Maksimalt anbefalt tappevolum ved blodprøvetaking hos barn og voksne
Barn har et lite totalt blodvolum sammenliknet med voksne. Ved rekvirering av analyser som medfører at det må tas mye blod av pasienten er det viktig å være obs på at ikke barnet tappes for ofte. Forekomsten av anemi pga. blodprøvetaking bør absolutt reduseres, ikke minst for å få ned antall blodtransfusjoner som følge av laboratorierelatert anemi (1). Hvor mye blod vi har totalt i kroppen er hovedsakelig bestemt av kroppsvekten – dvs. hvor stor du er, men også hvor gammel du er. Hos nyfødte varierer blodvolumet også av om de er født til termin eller prematurt (2).
Aldersgruppe | Totalt blodvolum | |||
---|---|---|---|---|
Nyfødte, ved termin | 85 mL/kg | |||
Nyfødte, prematur | 89-105 mL/kg | |||
1-12 måneder | 78 mL/kg | |||
1-3 år | 82 mL/kg | |||
4-12 år | 80-88 mL/kg | |||
13-18 år | 88-90 mL/kg | |||
Voksne | 68-88 mL/kg |
Pasientens vekt | Pasientens totale blodvolum | Maksimalt uttak av blod i én tapping | Maksimal uttak av blod i en 30 dagers periode | |
---|---|---|---|---|
Kroppsvekt (Kg) | mL | 2,5% av totalt blodvolum, i mL: | 5% av totalt blodvolum, i mL: | |
1 kg | 100 | 2,5 | 5 | |
2 kg | 200 | 5 | 10 | |
3 kg | 240 | 6 | 12 | |
4 kg | 320 | 8 | 16 | |
5 kg | 400 | 10 | 20 | |
6 kg | 480 | 12 | 24 | |
7 kg | 580 | 14 | 28 | |
8 kg | 640 | 16 | 32 | |
9 kg | 720 | 18 | 36 | |
10 kg | 800 | 20 | 40 | |
11 til 15 kg | 880-1200 | 22-30 | 44-60 | |
16 til 20 kg | 1280-1600 | 32-40 | 64-80 | |
21 til 25 kg | 1680-2000 | 42-50 | 64-100 | |
26 til 30 kg | 2080-2400 | 52-60 | 104-120 | |
31 til 35 kg | 2480-2800 | 62-70 | 124-140 | |
36 til 40 kg | 2880-3200 | 72-80 | 144-160 | |
41 til 45 kg | 3280-3600 | 82-90 | 164-180 | |
46 til 50 kg | 3680-4000 | 92-100 | 184-200 | |
51 til 55 kg | 4080-4400 | 102-110 | 204-220 | |
56 til 60 kg | 4480-4800 | 112-120 | 224-240 | |
61 til 65 kg | 4880-5200 | 122-130 | 244-260 | |
66 til 70 kg | 5280-5600 | 132-140 | 264-280 | |
71 til 75 kg | 5880-6000 | 142-150 | 284-300 | |
76 til 80 kg | 6080-6400 | 152-160 | 304-320 | |
81 til 85 kg | 6480-6800 | 162-170 | 324-340 | |
86 til 90 kg | 6880-7200 | 172-180 | 344-360 | |
91 til 95 kg | 7280-7600 | 182-190 | 364-380 | |
96 til 100 kg | 7680-8000 | 192-200 | 384-400 |
http://seattlechildrenslab.testcatalog.org/show/1000721-1
Tallene i tabellen er beregnet ut fra 100 mL blod/kg kroppsvekt hos premature barn opptil 2 kilo og 80 mL blod/kg kroppsvekt for barn > 2 kg født til termin og voksne.
Ved prøvetaking som overstiger den anbefalte maksimalgrensen i én blodprøvetaking eller i løpet av en 30 dagers periode, ta kontakt med rekvirerende lege for diskusjon.
Kalkulator for å bestemme blodvolumet hos barn og voksne:
http://reference.medscape.com/calculator/estimated-blood-volume
Referanser
- Husøy AM. Blodprøverelatert anemi, I: Husøy, red. Blodprøvetaking i praksis 2. utgave, Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2012. s.128.
- Seattle Children`s Hospital – research – foundation Maximum allowable blood draw volumes.